Strumenti
Comparatore conti bancari
Confronto delle principali banche e neobanca
⚠️ Dati da RESEARCH-001. Tipo/gratuità base/regolatore confermati; canoni e markup FX non confermati = 'n.d.' (da verificare su pagine prezzi ufficiali prima della pubblicazione). (agg. 2026-06-13)
| Banca | Tipo | Conto gratis | Canone/mese | Markup FX | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Neon | Neobanca | Sì | Gratis | 0.35% | Investimenti in-app ~1%. |
| Yuh | Neobanca | Sì | Gratis | n.d. (~0.95%, da confermare) | Investimenti integrati ~1.45%. |
| Revolut (CH) | Neobanca / EMI | Sì | Gratis (piani a pagamento opz.) | Gratis fino a CHF 1'250/mese, poi +0.40% | Non fornisce IBAN svizzero. |
| Wise | EMI (istituto di pagamento) | Sì | Gratis | Tasso mid-market + commissione trasparente | Non è una banca: no garanzia depositi. |
| UBS key4 | Conto digitale (banca nazionale) | Sì | Gratis (key4 Pure) | n.d. | Pacchetti superiori a pagamento. |
| PostFinance | Banca retail nazionale | No | n.d. | n.d. | Sconto CHF 5/mese con saldo ≥ CHF 25'000. |
| Migros Bank | Banca retail nazionale | No | n.d. | n.d. | Condizioni da pagina ufficiale. |
| Raiffeisen | Banca retail cooperativa | No | n.d. | n.d. | Varia per banca Raiffeisen locale. |
| Zak (Bank Cler) | Neobanca (Bank Cler) | Sì | Gratis | n.d. | App neobank di Bank Cler. |
| Alpian | Banca digitale (wealth) | No | n.d. | n.d. | Focus investimenti/wealth. |
| Radicant | Neobanca digitale | Sì | n.d. | n.d. | Neobanca sostenibile (gruppo BLKB). |
| BancaStato | Banca cantonale (Ticino) | No | n.d. | n.d. | Ticino. Conto PRIMA / PRIMA giovane. |
| BPS (SUISSE) | Banca retail (italofona) | No | n.d. | n.d. | Rilevante per frontalieri/italofoni. |
| Cornèr Bank / Cornèrcard | Banca retail (Ticino) | No | n.d. | n.d. | Forte su carte (Cornèrcard). |
"n.d." = dato non ancora verificato sulle condizioni ufficiali. Verifica sempre sul sito della banca prima di decidere.